白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
程合才 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 20.4 | 2024 | |||||||
韩建国 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 1 | 2024 | |||||||
高建国 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 1 | 2024 | |||||||
刘英 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 1 | 2024 | |||||||
陈宝记 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 1 | 2024 | |||||||
王道江 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 1 | 2024 | |||||||
高登学 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 1 | 2024 | |||||||
张山聚 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 1 | 2024 | |||||||
王留香 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 1 | 2024 | |||||||
王允涛 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 1 | 2024 | |||||||
郑海霞 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 15 | 2024 | |||||||
顾玉芝 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 1 | 2024 | |||||||
高振方 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 1 | 2024 | |||||||
王师锋 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 1 | 2024 | |||||||
高书朝 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2