白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钱青青 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 12 | 2022 | |||||||
钱重普 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 12 | 2022 | |||||||
钱传洲 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 12 | 2022 | |||||||
钱俊银 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 12 | 2022 | |||||||
钱耀明 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 12 | 2022 | |||||||
钱传航 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 12 | 2022 | |||||||
孙道昌 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 144 | 2022 | |||||||
赵爱芝 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 181 | 2022 | |||||||
樊庆春 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 176 | 2022 | |||||||
钱俊斋 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 218 | 2022 | |||||||
樊祥福 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 213 | 2022 | |||||||
钱守连 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 171.6 | 2022 | |||||||
钱传德 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 165.6 | 2022 | |||||||
钱守红 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 12 | 2022 | |||||||
钱俊华 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 12 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2