
| 白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张桂莲 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 李国栋 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 李进才 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 李振江 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 武香梅 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 孙英红 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 10.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 万永法 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 5.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 李振海 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 5.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 万宝新 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 8.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 万永刚 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 王展展 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 万文啟 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 王道卿 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 11.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 万永杰 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 万学贵 | 白衣阁乡 | 南杏子铺东街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2