白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈永报 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 5.7 | 2020-04-05 | |||||||
陈保华 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 7.1 | 2020-04-05 | |||||||
徐龙芳 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
张秋格 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
胡振民 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
陈路捡 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
陈先强 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
陈先之 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
陈衍洪 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
陈美忠 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
陈美胜 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
陈胜怀 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
胡存海 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
陈先瑞 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
陈先存 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 0.5 | 2020-04-05 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2