白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吕传营 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 0.5 | 2021 | |||||||
吕德祥 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 0.5 | 2021 | |||||||
吕德英 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 0.5 | 2021 | |||||||
吕传林 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 4.25 | 2021 | |||||||
李方记 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 7.5 | 2021 | |||||||
刘士标 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 0.5 | 2021 | |||||||
吕传东 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 15.3 | 2021 | |||||||
吕德君 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 0.5 | 2021 | |||||||
王金建 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 10 | 2021 | |||||||
吕丽霞 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 0.5 | 2021 | |||||||
李庆周 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 0.5 | 2021 | |||||||
李展 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 0.5 | 2021 | |||||||
李风云 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 0.5 | 2021 | |||||||
李聪聪 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 0.5 | 2021 | |||||||
李振华 | 白衣阁乡 | 十八里铺村 | 0.5 | 2021 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2