白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
谢庆选 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2021 | |||||||
陶海朝 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 6 | 2021 | |||||||
陶联洪 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2021 | |||||||
何东伟 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2021 | |||||||
陈香存 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2021 | |||||||
刘朝国 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 15 | 2021 | |||||||
陶存海 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2021 | |||||||
陈存喜 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2021 | |||||||
何雪来 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2021 | |||||||
何茂君 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 6 | 2021 | |||||||
陶守礼 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2021 | |||||||
陶学勤 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2021 | |||||||
陈安君 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 5 | 2021 | |||||||
陶银起 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2021 | |||||||
谢宝柱 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2021 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2