
| 白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王德现 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 曹秀民 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 7.3 | 2024 | |||||||
| 王宗涛 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 陈永升 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 20.8 | 2024 | |||||||
| 曹彬 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 陈永标 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 20.5 | 2024 | |||||||
| 陈玉良 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 陈海锋 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 12.2 | 2024 | |||||||
| 陈留园 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 14.3 | 2024 | |||||||
| 陈帮杰 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 陈修义 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张克宇 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 31.5 | 2024 | |||||||
| 陈永轩 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 陈敬才 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 陈敬房 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2