白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钱守庆 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 1 | 2021 | |||||||
刘士先 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 1 | 2021 | |||||||
刘学胜 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 1 | 2021 | |||||||
何庆国 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 1 | 2021 | |||||||
鲁风玲 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 1 | 2021 | |||||||
刘守亚 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 1 | 2021 | |||||||
罗言明 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 1 | 2021 | |||||||
钱保才 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 1 | 2021 | |||||||
钱传海 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 1 | 2021 | |||||||
何衍敬 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 1 | 2021 | |||||||
何茂清 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 1 | 2021 | |||||||
何庆辉 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 1 | 2021 | |||||||
刘宗新 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 1 | 2021 | |||||||
钱守权 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 1 | 2021 | |||||||
何保起 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 1 | 2021 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2