白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吴飞 | 白衣阁乡 | 白衣西街村 | 1 | 2021-04-05 | |||||||
赵燕博 | 白衣阁乡 | 白衣西街村 | 1 | 2021-04-05 | |||||||
具胜斌 | 白衣阁乡 | 白衣西街村 | 1 | 2021-04-05 | |||||||
司马伯华 | 白衣阁乡 | 白衣西街村 | 15 | 2021-04-05 | |||||||
司马树华 | 白衣阁乡 | 白衣西街村 | 15 | 2021-04-05 | |||||||
卢夏炎 | 白衣阁乡 | 白衣西街村 | 1 | 2021-04-05 | |||||||
王爱林 | 白衣阁乡 | 白衣西街村 | 15 | 2021-04-05 | |||||||
魏伟 | 白衣阁乡 | 白衣西街村 | 10 | 2021-04-05 | |||||||
王武存 | 白衣阁乡 | 白衣西街村 | 6 | 2021-04-05 | |||||||
王连才 | 白衣阁乡 | 白衣西街村 | 1 | 2021-04-05 | |||||||
王国锐 | 白衣阁乡 | 白衣西街村 | 1 | 2021-04-05 | |||||||
许亚宾 | 白衣阁乡 | 白衣西街村 | 1 | 2021-04-05 | |||||||
赵存兴 | 白衣阁乡 | 白衣西街村 | 1 | 2021-04-05 | |||||||
赵存福 | 白衣阁乡 | 白衣西街村 | 12 | 2021-04-05 | |||||||
司马章义 | 白衣阁乡 | 白衣西街村 | 1 | 2021-04-05 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2