
| 白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陶银起 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2021 | |||||||
| 谢宝柱 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2021 | |||||||
| 刘延行 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2021 | |||||||
| 王莲梅 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2021 | |||||||
| 陈朝显 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2021 | |||||||
| 陈安林 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 15 | 2021 | |||||||
| 李蕊蕊 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 刘同保 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 杨喜才 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 杨玉龙 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 王学文 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 王福景 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 马艳荣 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 陈德申 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 陈留刚 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2