
| 白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李方岭 | 白衣阁乡 | 四合村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 李帅庆 | 白衣阁乡 | 四合村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 李方岭 | 白衣阁乡 | 四合村 | 8.3 | 2020-04-05 | |||||||
| 黄秀兰 | 白衣阁乡 | 四合村 | 4.25 | 2020-04-05 | |||||||
| 李型海 | 白衣阁乡 | 四合村 | 4.25 | 2020-04-05 | |||||||
| 丁银省 | 白衣阁乡 | 四合村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 丁敬一 | 白衣阁乡 | 四合村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 丁连海 | 白衣阁乡 | 四合村 | 12.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 丁敬光 | 白衣阁乡 | 四合村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 白华伟 | 白衣阁乡 | 四合村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 白艳月 | 白衣阁乡 | 四合村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 杨帅 | 白衣阁乡 | 四合村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 赵秋生 | 白衣阁乡 | 四合村 | 4.25 | 2020-04-05 | |||||||
| 杨永锋 | 白衣阁乡 | 四合村 | 5.8 | 2020-04-05 | |||||||
| 白传轲 | 白衣阁乡 | 四合村 | 7.9 | 2020-04-05 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2