
| 白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王梦雅 | 白衣阁乡 | 吴屯村 | 5 | 2020-04-05 | |||||||
| 王胜华 | 白衣阁乡 | 吴屯村 | 5.7 | 2020-04-05 | |||||||
| 陈纪才 | 白衣阁乡 | 吴屯村 | 7.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 王守宾 | 白衣阁乡 | 吴屯村 | 9.4 | 2020-04-05 | |||||||
| 王立民 | 白衣阁乡 | 司王庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 宋来光 | 白衣阁乡 | 司王庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 王可忠 | 白衣阁乡 | 司王庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 王长英 | 白衣阁乡 | 司王庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 王杨善 | 白衣阁乡 | 司王庄村 | 10 | 2020-04-05 | |||||||
| 柴燕妮 | 白衣阁乡 | 司王庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 柴克坤 | 白衣阁乡 | 司王庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 柴广申 | 白衣阁乡 | 司王庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 王建华 | 白衣阁乡 | 司王庄村 | 10 | 2020-04-05 | |||||||
| 王希贵 | 白衣阁乡 | 司王庄村 | 10 | 2020-04-05 | |||||||
| 王秀娟 | 白衣阁乡 | 司王庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2