
| 白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙利光 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 1 | 2021 | |||||||
| 孙英方 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 1 | 2021 | |||||||
| 孙英元 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 1 | 2021 | |||||||
| 孙四光 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 1 | 2021 | |||||||
| 孙英锐 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 6 | 2021 | |||||||
| 孙英豪 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 1 | 2021 | |||||||
| 孙国光 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 1 | 2021 | |||||||
| 孙文经 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 1 | 2021 | |||||||
| 孙桂光 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 1 | 2021 | |||||||
| 孙凤光 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 1 | 2021 | |||||||
| 孙英林 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 6 | 2021 | |||||||
| 孙英军 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 6 | 2021 | |||||||
| 孙英辉 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 9.4 | 2021 | |||||||
| 孙兴林 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 6 | 2021 | |||||||
| 孙亚茹 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 1 | 2021 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2