白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宋来光 | 白衣阁乡 | 司王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
柴燕妮 | 白衣阁乡 | 司王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王立民 | 白衣阁乡 | 司王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王希贵 | 白衣阁乡 | 司王庄村 | 10 | 2024 | |||||||
王玉和 | 白衣阁乡 | 司王庄村 | 7.27 | 2024 | |||||||
柴克坤 | 白衣阁乡 | 司王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王长英 | 白衣阁乡 | 司王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
刘记领 | 白衣阁乡 | 司王庄村 | 7.27 | 2024 | |||||||
王建华 | 白衣阁乡 | 司王庄村 | 10 | 2024 | |||||||
柴广申 | 白衣阁乡 | 司王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王永善 | 白衣阁乡 | 司王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王景科 | 白衣阁乡 | 司王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王可忠 | 白衣阁乡 | 司王庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王扬善 | 白衣阁乡 | 司王庄村 | 10 | 2024 | |||||||
王景全 | 白衣阁乡 | 司王庄村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2