白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孙善朋 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 1 | 2024 | |||||||
顾广昌 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 1 | 2024 | |||||||
孙传增 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 1 | 2024 | |||||||
孙占义 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 1 | 2024 | |||||||
孙善科 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 12 | 2024 | |||||||
王彬彬 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 1 | 2024 | |||||||
钱传华 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 1 | 2024 | |||||||
孙士昌 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 7 | 2024 | |||||||
孙丽容 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 1 | 2024 | |||||||
李敏杰 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2024 | |||||||
王胜华 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2024 | |||||||
王新华 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2024 | |||||||
王丙申 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2024 | |||||||
王艳 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2024 | |||||||
王海涛 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2