
| 白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李型海 | 白衣阁乡 | 四合村 | 1 | 2021 | |||||||
| 李方岭 | 白衣阁乡 | 四合村 | 8 | 2021 | |||||||
| 丁连海 | 白衣阁乡 | 四合村 | 12.5 | 2021 | |||||||
| 丁敬光 | 白衣阁乡 | 四合村 | 16.9 | 2021 | |||||||
| 杨明聚 | 白衣阁乡 | 四合村 | 7.9 | 2021 | |||||||
| 李兴金 | 白衣阁乡 | 四合村 | 10 | 2021 | |||||||
| 黄秀兰 | 白衣阁乡 | 四合村 | 6 | 2021 | |||||||
| 赵立生 | 白衣阁乡 | 四合村 | 6 | 2021 | |||||||
| 白兴启 | 白衣阁乡 | 四合村 | 6 | 2021 | |||||||
| 赵秋生 | 白衣阁乡 | 四合村 | 6 | 2021 | |||||||
| 赵训阳 | 白衣阁乡 | 四合村 | 10 | 2021 | |||||||
| 魏廷信 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2021 | |||||||
| 魏廷生 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2021 | |||||||
| 刘圣波 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 6 | 2021 | |||||||
| 李学良 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2021 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2