
| 白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴春光 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 吴春超 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 13.2 | 2025 | |||||||
| 葛茂全 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 吴胜营 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘士坤 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 吴章彦 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 叶连英 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 孙泽忠 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 35.1 | 2025 | |||||||
| 葛茂谦 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 吴玉彪 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 吴春平 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 吴春朝 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 陈亚飞 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 1 | 2025 | |||||||
| 樊明莹 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 1 | 2025 | |||||||
| 钱俊振 | 白衣阁乡 | 钱樊姜村 | 7.9 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2