
| 白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈保华 | 白衣阁乡 | 吴屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 陈晓阳 | 白衣阁乡 | 吴屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王永江 | 白衣阁乡 | 吴屯村 | 7.27 | 2024 | |||||||
| 陈露 | 白衣阁乡 | 吴屯村 | 7.27 | 2024 | |||||||
| 陈计强 | 白衣阁乡 | 吴屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王来福 | 白衣阁乡 | 吴屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 陈继献 | 白衣阁乡 | 吴屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 梁青芝 | 白衣阁乡 | 吴屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王梦雅 | 白衣阁乡 | 吴屯村 | 12.2 | 2024 | |||||||
| 陈计朋 | 白衣阁乡 | 吴屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 胡凯强 | 白衣阁乡 | 吴屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王永振 | 白衣阁乡 | 吴屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王胜华 | 白衣阁乡 | 吴屯村 | 7.27 | 2024 | |||||||
| 陈永光 | 白衣阁乡 | 吴屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王永胜 | 白衣阁乡 | 吴屯村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2