
| 白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈合军 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 6.1 | 2022 | |||||||
| 周官民 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 6.1 | 2022 | |||||||
| 邵羽超 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 6.1 | 2022 | |||||||
| 张海群 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 10.5 | 2022 | |||||||
| 杜云艳 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 6.1 | 2022 | |||||||
| 魏存龙 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 朱蒙蒙 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 魏廷信 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 魏廷生 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 刘圣波 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 6.1 | 2022 | |||||||
| 李学良 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 李玉梅 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 朱胜利 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 6.1 | 2022 | |||||||
| 骆选君 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 13 | 2022 | |||||||
| 朱俊存 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 12.3 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2