白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张钱伟 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 1 | 2022 | |||||||
孙士栋 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 1 | 2022 | |||||||
孙占义 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 1 | 2022 | |||||||
孙兴旺 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 1 | 2022 | |||||||
孙善松 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 1 | 2022 | |||||||
顾广昌 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 1 | 2022 | |||||||
钱传华 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 1 | 2022 | |||||||
孙景振 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 1 | 2022 | |||||||
孙占西 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 1 | 2022 | |||||||
孙占录 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 1 | 2022 | |||||||
孙保武 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 1 | 2022 | |||||||
孙善朋 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 1 | 2022 | |||||||
孙传增 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 1 | 2022 | |||||||
孙士昌 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 6.5 | 2022 | |||||||
孙兴林 | 白衣阁乡 | 孙楼村 | 6.5 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2