白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
骆满仓 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
信学清 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
朱重阳 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
张文才 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
李玉梅 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
魏廷生 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
李学良 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
朱俊存 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
朱俊刚 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
魏廷信 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
朱利双 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
苑全喜 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
李继山 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
周新启 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 10 | 2020-04-05 | |||||||
骆选君 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 10 | 2020-04-05 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2