
| 白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈美伟 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 胡建军 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 陈衍兵 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 陈聪 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 12.2 | 2024 | |||||||
| 陈美相 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 14.6 | 2024 | |||||||
| 钱俊华 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘士龙 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 梁丽鑫 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 何东计 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 14 | 2024 | |||||||
| 何庆国 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 7.5 | 2024 | |||||||
| 罗术军 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 钱俊林 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 何红强 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘佩佩 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 1 | 2024 | |||||||
| 申英斌 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2