
| 白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李士清 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 5 | 2020-04-05 | |||||||
| 陈全报 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 5 | 2020-04-05 | |||||||
| 王成才 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 7 | 2020-04-05 | |||||||
| 陈现生 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 9 | 2020-04-05 | |||||||
| 王树杰 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 14 | 2020-04-05 | |||||||
| 李显林 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 王广洪 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 高建萌 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 张安田 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 于德成 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 韩建国 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 刘英 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 韩建峰 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 高登玉 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 张山聚 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2