白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钱俊林 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 1 | 2022 | |||||||
申英斌 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 1 | 2022 | |||||||
何衍敬 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 1 | 2022 | |||||||
何茂生 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 11 | 2022 | |||||||
何万思 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 15 | 2022 | |||||||
李海全 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 15 | 2022 | |||||||
何洪英 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 1 | 2022 | |||||||
何衍仓 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 1 | 2022 | |||||||
何庆国 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 7 | 2022 | |||||||
刘佩佩 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 1 | 2022 | |||||||
马少敬 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 1 | 2022 | |||||||
钱守庆 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 1 | 2022 | |||||||
刘士先 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 1 | 2022 | |||||||
刘学胜 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 1 | 2022 | |||||||
鲁凤玲 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2