
| 白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付登荣 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 1.4 | 2025 | |||||||
| 邵养臣 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 赵继春 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 邵羽超 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 邵耀祖 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 陈养仁 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 陈养胜 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 邵养江 | 白衣阁乡 | 西赵庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张慧华 | 白衣阁乡 | 北韩庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 翟来峰 | 白衣阁乡 | 北韩庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 马加帅 | 白衣阁乡 | 北韩庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 明若昌 | 白衣阁乡 | 北韩庄村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 翟来英 | 白衣阁乡 | 北韩庄村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 明泽玉 | 白衣阁乡 | 北韩庄村 | 13.2 | 2025 | |||||||
| 计胜杰 | 白衣阁乡 | 北韩庄村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2