
| 白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李宪红 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 李军方 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 李学森 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 16.6 | 2020-04-05 | |||||||
| 李由明 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 李绪然 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 3 | 2020-04-05 | |||||||
| 陈玉梅 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 史兰明 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 李金川 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 李学海 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 史福朝 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 张广军 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 李卫然 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 李西标 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 史红波 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 李由良 | 白衣阁乡 | 时永集村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2