
| 白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨海山 | 白衣阁乡 | 四合村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 王亚亚 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 焦菲菲 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 焦金顿 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 焦金帅 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 王超 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 焦景福 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 胡化存 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 焦金雷 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 王德伦 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 焦思远 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 焦金运 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 王心亭 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 焦连臣 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 焦思钦 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2