白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈诚超 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2022 | |||||||
陈晓慧 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2022 | |||||||
文洪达 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2022 | |||||||
刘怀保 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2022 | |||||||
宋喜灵 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2022 | |||||||
陶现柱 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 6 | 2022 | |||||||
刘朝立 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 6 | 2022 | |||||||
谢庆选 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2022 | |||||||
陶海朝 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 6 | 2022 | |||||||
陶联洪 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2022 | |||||||
何东伟 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2022 | |||||||
陈香存 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2022 | |||||||
刘朝国 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 15 | 2022 | |||||||
陶存海 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2022 | |||||||
陈存喜 | 白衣阁乡 | 柳行头西街村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2