
| 白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王连现 | 白衣阁乡 | 北辛庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 王贵生 | 白衣阁乡 | 北辛庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 陈建 | 白衣阁乡 | 北辛庄村 | 5.1 | 2020-04-05 | |||||||
| 王永军 | 白衣阁乡 | 北辛庄村 | 5.1 | 2020-04-05 | |||||||
| 王保生 | 白衣阁乡 | 北辛庄村 | 7 | 2020-04-05 | |||||||
| 孟金锁 | 白衣阁乡 | 北辛庄村 | 8.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 韩翠英 | 白衣阁乡 | 白衣西街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 晋新娟 | 白衣阁乡 | 白衣西街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 王全景 | 白衣阁乡 | 白衣西街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 赵继银 | 白衣阁乡 | 白衣西街村 | 5.08 | 2020-04-05 | |||||||
| 刘全安 | 白衣阁乡 | 白衣西街村 | 15 | 2020-04-05 | |||||||
| 赵利杰 | 白衣阁乡 | 白衣西街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 胡春莲 | 白衣阁乡 | 白衣西街村 | 14 | 2020-04-05 | |||||||
| 许正强 | 白衣阁乡 | 白衣西街村 | 15 | 2020-04-05 | |||||||
| 吴飞 | 白衣阁乡 | 白衣西街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2