
| 白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱俊刚 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 苑全喜 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 周新起 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 12.3 | 2022 | |||||||
| 魏广乾 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 10.5 | 2022 | |||||||
| 李继山 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 信学清 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 朱重阳 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 魏廷峰 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 骆元元 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 周凤全 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 15.6 | 2022 | |||||||
| 吴书 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 12 | 2022 | |||||||
| 白淑静 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 12 | 2022 | |||||||
| 吴小叶 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 12 | 2022 | |||||||
| 叶连英 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 12 | 2022 | |||||||
| 吴秀云 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 12 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2