
| 白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王国胜 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘朋 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王明仓 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 7.27 | 2024 | |||||||
| 王海波 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张保庆 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王明江 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王丙涛 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王进昌 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王广先 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王晨昌 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王明华 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王杰勇 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王章红 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王爱昌 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 7.27 | 2024 | |||||||
| 王永昌 | 白衣阁乡 | 刘屯村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2