
| 白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王广生 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 田传印 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 9.5 | 2025 | |||||||
| 田文斋 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 田道文 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 田文才 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 田道印 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 田道举 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 3.2 | 2025 | |||||||
| 田传辉 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王广福 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 田方同 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 13.2 | 2025 | |||||||
| 田文东 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 13 | 2025 | |||||||
| 田道利 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 田东科 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 11 | 2025 | |||||||
| 田道平 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 陶龙 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 13.3 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2