
| 白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈富强 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 陈敬柱 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 陈全伟 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 陈存刚 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 陈玉红 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 陈敬敏 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 陈洪奎 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 38.5 | 2025 | |||||||
| 陈敬立 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 刘五锁 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 南合生 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 陈永夺 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 陈永英 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 陈玉柱 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 陈玉杰 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 16 | 2025 | |||||||
| 陈敬峰 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2