
| 白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 段鹏 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 董恩宏 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 15 | 2022 | |||||||
| 董洪山 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 董心波 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 6.1 | 2022 | |||||||
| 董春明 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 10 | 2022 | |||||||
| 董恩强 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 房延平 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 董明彦 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 17 | 2022 | |||||||
| 房延存 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 13 | 2022 | |||||||
| 房玉兰 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 李训江 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 韩山岭 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 房国兴 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 房洪亮 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 董秀菊 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2