
| 白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 于婷婷 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 陈彦国 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张岩 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 陈玉钦 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 15.4 | 2025 | |||||||
| 陈鹏 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 陈德帅 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 陈凯 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 陈璐 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王宗杰 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 陈玉延 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 陈现军 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 陈景秋 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 陈敬民 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 陈关良 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王德现 | 白衣阁乡 | 西陈楼村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2