
| 白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丰好喜 | 白衣阁乡 | 郑王庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 王宪军 | 白衣阁乡 | 郑王庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 王守胜 | 白衣阁乡 | 郑王庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 王风岭 | 白衣阁乡 | 郑王庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 王昌记 | 白衣阁乡 | 郑王庄村 | 4.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 王士河 | 白衣阁乡 | 郑王庄村 | 4.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 王丙生 | 白衣阁乡 | 郑王庄村 | 7.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 刘衍品 | 白衣阁乡 | 丁庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 杨忠华 | 白衣阁乡 | 丁庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 刘西超 | 白衣阁乡 | 丁庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 何希民 | 白衣阁乡 | 丁庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 张秀英 | 白衣阁乡 | 丁庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 刘洪博 | 白衣阁乡 | 丁庄村 | 5.8 | 2020-04-05 | |||||||
| 刘衍起 | 白衣阁乡 | 丁庄村 | 5.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 段红梅 | 白衣阁乡 | 丁庄村 | 5.5 | 2020-04-05 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2