
| 白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李玉梅 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2021 | |||||||
| 朱胜利 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 6 | 2021 | |||||||
| 骆选君 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 10.42 | 2021 | |||||||
| 朱俊存 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 10.16 | 2021 | |||||||
| 张文才 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2021 | |||||||
| 李新玉 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 6 | 2021 | |||||||
| 周保敬 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 6 | 2021 | |||||||
| 骆满仓 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2021 | |||||||
| 朱利双 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2021 | |||||||
| 朱前进 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2021 | |||||||
| 朱俊刚 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2021 | |||||||
| 苑全喜 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2021 | |||||||
| 周新起 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 10 | 2021 | |||||||
| 魏广乾 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 6 | 2021 | |||||||
| 李继山 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2021 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2