
| 白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房国兴 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 董恩强 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 宋其格 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 董秀菊 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 王熙 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 李赛 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 韩山岭 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 王献岭 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 董恩强 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 董恩光 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 董贵生 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 董辉 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 董章敬 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 董保青 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 房玉兰 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2