
| 白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郝若欣 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 何衍飞 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 李春雨 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 6.1 | 2022 | |||||||
| 李瑞国 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 6.1 | 2022 | |||||||
| 李文轩 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 常如意 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 13 | 2022 | |||||||
| 刘衍胜 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 孟凡梅 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 19 | 2022 | |||||||
| 李长文 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 李长军 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 李长胜 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 10.2 | 2022 | |||||||
| 李长宁 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 李长达 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 6.1 | 2022 | |||||||
| 李万孚 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 1 | 2022 | |||||||
| 李学志 | 白衣阁乡 | 柳行头北街村 | 61 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2