
| 白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王心亭 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 12 | 2022 | |||||||
| 焦连臣 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 12 | 2022 | |||||||
| 焦思钦 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 12 | 2022 | |||||||
| 焦连香 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 12 | 2022 | |||||||
| 李景运 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 96 | 2022 | |||||||
| 王心城 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 96 | 2022 | |||||||
| 胡杰之 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 96 | 2022 | |||||||
| 焦思庆 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 96 | 2022 | |||||||
| 王德柱 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 96 | 2022 | |||||||
| 焦金玉 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 96 | 2022 | |||||||
| 于香存 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 96 | 2022 | |||||||
| 焦思惠 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 96 | 2022 | |||||||
| 范浩 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 156 | 2022 | |||||||
| 焦金伟 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 78 | 2022 | |||||||
| 王学彬 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 78 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2