
| 白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申茂洋 | 白衣阁乡 | 明庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 申才进 | 白衣阁乡 | 明庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 申同现 | 白衣阁乡 | 明庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 付丽红 | 白衣阁乡 | 明庄村 | 10 | 2020-04-05 | |||||||
| 申才诗 | 白衣阁乡 | 明庄村 | 8.4 | 2020-04-05 | |||||||
| 申同军 | 白衣阁乡 | 明庄村 | 14.1 | 2020-04-05 | |||||||
| 陈培荣 | 白衣阁乡 | 明庄村 | 8.4 | 2020-04-05 | |||||||
| 申同生 | 白衣阁乡 | 明庄村 | 12.9 | 2020-04-05 | |||||||
| 申崇伟 | 白衣阁乡 | 明庄村 | 9.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 申茂龙 | 白衣阁乡 | 明庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 曹丹丹 | 白衣阁乡 | 明庄村 | 10 | 2020-04-05 | |||||||
| 王金录 | 白衣阁乡 | 明庄村 | 13 | 2020-04-05 | |||||||
| 姜维振 | 白衣阁乡 | 明庄村 | 10 | 2020-04-05 | |||||||
| 姜生远 | 白衣阁乡 | 明庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 王克贵 | 白衣阁乡 | 明庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2