白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈衍勇 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 5.5 | 2020-04-05 | |||||||
陈衍俊 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 5.5 | 2020-04-05 | |||||||
陈衍焕 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 8.5 | 2020-04-05 | |||||||
孙燕方 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
孙英涛 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
何衍荣 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 14 | 2020-04-05 | |||||||
王树杰 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 14 | 2020-04-05 | |||||||
孙庆乾 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
孙英方 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
孙 民 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
孙国强 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
孙英元 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
孙英献 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
孙英豪 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
孙庆月 | 白衣阁乡 | 西孙庄村 | 0.5 | 2020-04-05 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2