白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马少敬 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
钱守庆 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
刘士先 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
刘学胜 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
鲁凤玲 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
刘守亚 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
罗言明 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
何海磊 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
钱保财 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
刘海朋 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
何茂先 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
钱传海 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
何衍仁 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
何学旺 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
何洪强 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 0.5 | 2020-04-05 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2