
| 白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信学清 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2021 | |||||||
| 朱重阳 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2021 | |||||||
| 魏廷峰 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2021 | |||||||
| 骆元元 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 1 | 2021 | |||||||
| 周凤全 | 白衣阁乡 | 南杏子铺西街村 | 10.42 | 2021 | |||||||
| 董利华 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 1 | 2021 | |||||||
| 段鹏 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 1 | 2021 | |||||||
| 董恩宏 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 15 | 2021 | |||||||
| 董洪山 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 1 | 2021 | |||||||
| 董心波 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 6 | 2021 | |||||||
| 董春明 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 10 | 2021 | |||||||
| 董恩强 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 1 | 2021 | |||||||
| 房延平 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 1 | 2021 | |||||||
| 董明彦 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 17 | 2021 | |||||||
| 房延存 | 白衣阁乡 | 白衣北街村 | 13 | 2021 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2