
| 白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭立兵 | 白衣阁乡 | 北张庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 郭立光 | 白衣阁乡 | 北张庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 郭士重 | 白衣阁乡 | 北张庄村 | 1 | 2020-04-05 | |||||||
| 郭立华 | 白衣阁乡 | 北张庄村 | 6 | 2020-04-05 | |||||||
| 郭立法 | 白衣阁乡 | 北张庄村 | 5 | 2020-04-05 | |||||||
| 丰章义 | 白衣阁乡 | 北张庄村 | 6.7 | 2020-04-05 | |||||||
| 丰存堂 | 白衣阁乡 | 北张庄村 | 5 | 2020-04-05 | |||||||
| 王贵川 | 白衣阁乡 | 北张庄村 | 5 | 2020-04-05 | |||||||
| 丰从法 | 白衣阁乡 | 北张庄村 | 8.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 白淑静 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 吴晓朋 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 吴春光 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 葛茂杰 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 吴玉龙 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
| 吴修杰 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2