白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
于飞 | 白衣阁乡 | 于家楼村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
卢跃峰 | 白衣阁乡 | 于家楼村 | 8.34 | 2020-04-05 | |||||||
马加启 | 白衣阁乡 | 于家楼村 | 10 | 2020-04-05 | |||||||
卢荷先 | 白衣阁乡 | 于家楼村 | 5.08 | 2020-04-05 | |||||||
卢跃国 | 白衣阁乡 | 于家楼村 | 5.08 | 2020-04-05 | |||||||
孙万兴 | 白衣阁乡 | 于家楼村 | 5.08 | 2020-04-05 | |||||||
陈建设 | 白衣阁乡 | 于家楼村 | 5.08 | 2020-04-05 | |||||||
孙年岭 | 白衣阁乡 | 于家楼村 | 6.77 | 2020-04-05 | |||||||
马海旺 | 白衣阁乡 | 于家楼村 | 8.64 | 2020-04-05 | |||||||
董存同 | 白衣阁乡 | 郭庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
郭士更 | 白衣阁乡 | 郭庄村 | 10 | 2020-04-05 | |||||||
董天冉 | 白衣阁乡 | 郭庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
吕爱菊 | 白衣阁乡 | 郭庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
郭从建 | 白衣阁乡 | 郭庄村 | 0.5 | 2020-04-05 | |||||||
董存顺 | 白衣阁乡 | 郭庄村 | 0.5 | 2020-04-05 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2