
| 白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钱俊林 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 1 | 2021 | |||||||
| 何茂生 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 11 | 2021 | |||||||
| 何万思 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 15 | 2021 | |||||||
| 李海全 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 15 | 2021 | |||||||
| 何少华 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 11 | 2021 | |||||||
| 罗宁 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 1 | 2021 | |||||||
| 何学旺 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 11 | 2021 | |||||||
| 何计生 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 11 | 2021 | |||||||
| 刘在臣 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 8 | 2021 | |||||||
| 何东申 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 11 | 2021 | |||||||
| 何茂先 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 6 | 2021 | |||||||
| 钱保禄 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 6 | 2021 | |||||||
| 刘学勇 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 10 | 2021 | |||||||
| 申迎彬 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 1 | 2021 | |||||||
| 刘佩佩 | 白衣阁乡 | 柳行头东街村 | 1 | 2021 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2