白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计胜杰 | 白衣阁乡 | 北韩庄村 | 6.5 | 2022 | |||||||
徐凤芝 | 白衣阁乡 | 北韩庄村 | 1 | 2022 | |||||||
翟方现 | 白衣阁乡 | 北韩庄村 | 1 | 2022 | |||||||
计存景 | 白衣阁乡 | 北韩庄村 | 1 | 2022 | |||||||
明鑫 | 白衣阁乡 | 北韩庄村 | 1 | 2022 | |||||||
明建华 | 白衣阁乡 | 北韩庄村 | 1 | 2022 | |||||||
张玉存 | 白衣阁乡 | 北韩庄村 | 37 | 2022 | |||||||
明泽玉 | 白衣阁乡 | 北韩庄村 | 10.5 | 2022 | |||||||
陈继献 | 白衣阁乡 | 吴屯村 | 1 | 2022 | |||||||
王梦雅 | 白衣阁乡 | 吴屯村 | 12.5 | 2022 | |||||||
王永才 | 白衣阁乡 | 吴屯村 | 1 | 2022 | |||||||
陈计朋 | 白衣阁乡 | 吴屯村 | 1 | 2022 | |||||||
陈计强 | 白衣阁乡 | 吴屯村 | 1 | 2022 | |||||||
王永振 | 白衣阁乡 | 吴屯村 | 1 | 2022 | |||||||
陈永光 | 白衣阁乡 | 吴屯村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2