
| 白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡建军 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 陈衍兵 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 陈聪 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 13.5 | 2025 | |||||||
| 陈美相 | 白衣阁乡 | 临黄集南街村 | 15 | 2025 | |||||||
| 田素然 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王甫 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王凯 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 胡兰荣 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 韩君如 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 彭静 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 王淑妨 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 于志远 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 田道兵 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 1 | 2025 | |||||||
| 田道振 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 田风芝 | 白衣阁乡 | 临黄集北街村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2