白衣阁乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈利丹 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 1 | 2024 | |||||||
秦兆景 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 1 | 2024 | |||||||
李坦坦 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 1 | 2024 | |||||||
陈全森 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 73 | 2024 | |||||||
杨玉龙 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 1 | 2024 | |||||||
陈德申 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 12.2 | 2024 | |||||||
马艳荣 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 1 | 2024 | |||||||
陈德喜 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 1 | 2024 | |||||||
刘同保 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 1 | 2024 | |||||||
陈喜全 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 6 | 2024 | |||||||
陈现生 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 1 | 2024 | |||||||
王学文 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 1 | 2024 | |||||||
王成才 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 7.27 | 2024 | |||||||
王福景 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 1 | 2024 | |||||||
杨喜才 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2